可進行賣空的指定證券名單
http://www.hkex.com.hk/tradinfo/secshortsell/stkcdorder_c.htm
數目 | 股份代號 | 股份簡稱 |
1 | 1 | 長江實業 |
2 | 2 | 中電控股 |
3 | 3 | 香港中華煤氣 |
4 | 4 | 九龍倉集團 |
5 | 5 | 匯豐控股 |
6 | 6 | 香港電燈 |
7 | 8 | 電訊盈科 |
8 | 10 | 恆隆集團 |
9 | 11 | 恆生銀行 |
10 | 12 | 恆基地產 |
11 | 13 | 和記黃埔 |
12 | 14 | 希慎興業 |
13 | 16 | 新鴻基地產 |
14 | 17 | 新世界發展 |
15 | 19 | 太古股份公司A |
16 | 20 | 會德豐 |
17 | 23 | 東亞銀行 |
18 | 24 | 寶威控股 |
19 | 27 | 銀河娛樂 |
20 | 28 | 天安 |
21 | 31 | 航天控股 |
22 | 32 | 港通控股 |
23 | 34 | 九龍建業 |
24 | 35 | FE CONSORT INTL |
25 | 38 | 第一拖拉機股份 |
26 | 41 | 鷹君 |
27 | 44 | 香港飛機工程 |
28 | 45 | 大酒店 |
29 | 49 | 會德豐地產 |
30 | 50 | 香港小輪(集團) |
31 | 53 | 國浩集團 |
32 | 54 | 合和實業 |
33 | 55 | 中星集團控股 |
34 | 56 | 聯合地產(香港) |
35 | 62 | 載通 |
36 | 64 | 結好控股 |
37 | 66 | 港鐵公司 |
38 | 67 | 旭光 |
39 | 69 | 香格里拉(亞洲) |
40 | 71 | 美麗華酒店 |
41 | 74 | 長城科技股份 |
42 | 78 | REGAL INT'L |
43 | 82 | 第一視頻 |
44 | 83 | 信和置業 |
45 | 86 | 新鴻基公司 |
46 | 88 | TAI CHEUNG HOLD |
47 | 92 | CHAMPION TECH |
48 | 97 | 恆基發展 |
49 | 101 | 恆隆地產 |
50 | 103 | 首長寶佳 |
51 | 105 | 凱聯國際酒店 |
52 | 107 | 四川成渝高速公路 |
53 | 111 | 信達國際控股 |
54 | 113 | 迪生創建 |
55 | 119 | 保利香港 |
56 | 123 | 越秀地產 |
57 | 127 | 華人置業 |
58 | 133 | 招商局中國基金 |
59 | 135 | CNPC(HONG KONG) |
60 | 137 | 金輝集團 |
61 | 142 | 第一太平 |
62 | 144 | 招商局國際 |
63 | 147 | 超越集團 |
64 | 148 | KINGBOARD CHEM |
65 | 151 | 中國旺旺 |
66 | 152 | 深圳國際 |
67 | 154 | 北京發展(香港) |
68 | 155 | 華基光電 |
69 | 159 | 華南投資 |
70 | 163 | 英皇國際 |
71 | 165 | 中國光大控股 |
72 | 166 | 新時代能源 |
73 | 168 | 青島啤酒股份 |
74 | 171 | 銀建國際 |
75 | 173 | 嘉華國際 |
76 | 175 | 吉利汽車 |
77 | 177 | 江蘇寧滬高速公路 |
78 | 178 | 莎莎國際 |
79 | 179 | 德昌電機控股 |
80 | 182 | 中國風電 |
81 | 190 | 香港建設(控股) |
82 | 193 | 冠中地產 |
83 | 196 | 宏華集團 |
84 | 197 | 亨泰 |
85 | 200 | 新濠國際發展 |
86 | 203 | 駿威汽車 |
87 | 206 | TSC海洋集團 |
88 | 210 | 達芙妮國際 |
89 | 215 | 和記電訊香港 |
90 | 217 | 中國誠通發展集團 |
91 | 218 | 申銀萬國 |
92 | 220 | 統一企業中國 |
93 | 222 | 閩信集團 |
94 | 226 | 力寶 |
95 | 227 | 第一上海 |
96 | 230 | 五礦建設 |
97 | 232 | 中國航空工業國際 |
98 | 233 | 銘源醫療 |
99 | 242 | 信德集團 |
100 | 246 | 瑞金礦業 |
101 | 247 | TST PROPERTIES |
102 | 256 | 中國海澱 |
103 | 257 | 中國光大國際 |
104 | 258 | 湯臣集團 |
105 | 261 | 中建科技國際 |
106 | 267 | 中信泰富 |
107 | 268 | 金蝶國際 |
108 | 269 | 中國木業 |
109 | 270 | 粵海投資 |
110 | 272 | 瑞安房地產 |
111 | 282 | 壹傳媒 |
112 | 283 | 高銀地產 |
113 | 285 | 比亞迪電子 |
114 | 289 | WING ON CO |
115 | 291 | 華潤創業 |
116 | 293 | 國泰航空 |
117 | 296 | 英皇娛樂酒店 |
118 | 297 | 中化化肥 |
119 | 299 | 中訊軟件 |
120 | 302 | 永亨銀行 |
121 | 303 | VTECH HOLDINGS |
122 | 308 | 香港中旅 |
123 | 313 | 裕田中國 |
124 | 316 | 東方海外國際 |
125 | 317 | 廣州廣船國際股份 |
126 | 321 | 德永佳集團 |
127 | 322 | 康師傅控股 |
128 | 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 |
129 | 330 | 思捷環球 |
130 | 331 | 春天百貨 |
131 | 336 | 華寶國際 |
132 | 337 | 盛高置地 |
133 | 338 | 上海石油化工股份 |
134 | 340 | 中國礦業 |
135 | 341 | 大家樂集團 |
136 | 345 | VITASOY INT'L |
137 | 346 | 中聯能源 |
138 | 347 | 鞍鋼股份 |
139 | 349 | 工銀亞洲 |
140 | 351 | 亞洲能源物流 |
141 | 355 | 世紀城市國際 |
142 | 358 | 江西銅業股份 |
143 | 362 | 中國天化工 |
144 | 363 | 上海實業控股 |
145 | 368 | 中外運航運 |
146 | 369 | USI (U SUCCESS) |
147 | 373 | 聯合集團 |
148 | 381 | 僑雄能源 |
149 | 384 | 中國燃氣 |
150 | 386 | 中國石油化工股份 |
151 | 388 | 香港交易所 |
152 | 389 | 通天酒業 |
153 | 390 | 中國中鐵 |
154 | 392 | 北京控股 |
155 | 399 | 聯合基因集團 |
156 | 405 | 越秀房產信託基金 |
157 | 408 | 葉氏化工集團 |
158 | 410 | SOHO中國 |
159 | 419 | 華億傳媒 |
160 | 425 | 敏實集團 |
161 | 435 | 陽光房地產基金 |
162 | 440 | 大新金融 |
163 | 467 | 聯合能源集團 |
164 | 480 | 香港興業國際 |
165 | 488 | 麗新發展 |
166 | 489 | 東風集團股份 |
167 | 493 | 國美電器 |
168 | 494 | 利豐 |
169 | 497 | 資本策略地產 |
170 | 498 | 保華集團 |
171 | 506 | 中國食品 |
172 | 511 | 電視廣播 |
173 | 517 | 中遠國際控股 |
174 | 522 | ASM PACIFIC |
175 | 525 | 廣深鐵路股份 |
176 | 538 | 味千(中國) |
177 | 539 | 冠華國際控股 |
178 | 546 | 阜豐集團 |
179 | 548 | 深圳高速公路股份 |
180 | 551 | 裕元集團 |
181 | 552 | 中國通信服務 |
182 | 555 | 御泰中彩控股 |
183 | 569 | 中國自動化 |
184 | 573 | 稻香控股 |
185 | 576 | 浙江滬杭甬 |
186 | 581 | 中國東方集團 |
187 | 588 | 北京北辰實業股份 |
188 | 589 | 寶姿 |
189 | 596 | 浪潮國際 |
190 | 598 | 中國外運 |
191 | 604 | 深圳控股 |
192 | 606 | 中國糧油控股 |
193 | 623 | 中視金橋 |
194 | 626 | 大眾金融控股 |
195 | 633 | 中國全通 |
196 | 636 | 富邦銀行(香港) |
197 | 639 | 福山能源 |
198 | 656 | 復星國際 |
199 | 658 | 中國高速傳動 |
200 | 659 | 新創建集團 |
201 | 661 | 中國大冶有色金屬 |
202 | 662 | 亞洲金融 |
203 | 669 | 創科實業 |
204 | 670 | 中國東方航空股份 |
205 | 672 | 眾安房產 |
206 | 682 | 超大現代 |
207 | 683 | 嘉里建設 |
208 | 688 | 中國海外發展 |
209 | 689 | 長盈集團(控股) |
210 | 691 | 山水水泥 |
211 | 694 | 北京首都機場股份 |
212 | 696 | 中國民航信息網絡 |
213 | 697 | SHOUGANG INT'L |
214 | 700 | 騰訊控股 |
215 | 704 | 和嘉資源 |
216 | 709 | 佐丹奴國際 |
217 | 712 | 卡姆丹克太陽能 |
218 | 723 | 晉盈控股 |
219 | 724 | 泰豐國際 |
220 | 728 | 中國電信 |
221 | 732 | 信利國際 |
222 | 735 | 中國電力新能源 |
223 | 737 | 合和公路基建 |
224 | 739 | 浙江玻璃 |
225 | 743 | 亞洲水泥(中國) |
226 | 750 | 興業太陽能 |
227 | 751 | 創維數碼 |
228 | 753 | 中國國航 |
229 | 754 | 合生創展集團 |
230 | 755 | 上海証大 |
231 | 757 | 陽光能源 |
232 | 762 | 中國聯通 |
233 | 763 | 中興通訊 |
234 | 769 | 中國稀土 |
235 | 773 | 中國金屬再生資源 |
236 | 789 | 雅天妮 |
237 | 800 | A8電媒音樂 |
238 | 801 | 金衛醫療 |
239 | 803 | 昌興國際 |
240 | 808 | 泓富產業信託 |
241 | 809 | 大成生化科技 |
242 | 811 | 新華文軒 |
243 | 813 | 世茂房地產 |
244 | 814 | 北京京客隆 |
245 | 817 | 方興地產 |
246 | 818 | 高陽科技 |
247 | 819 | 天能動力 |
248 | 820 | 匯豐中國翔龍基金 |
249 | 823 | 領匯房產基金 |
250 | 825 | 新世界百貨中國 |
251 | 832 | 建業地產 |
252 | 836 | 華潤電力 |
253 | 837 | 譚木匠 |
254 | 848 | 茂業國際 |
255 | 850 | 中亞能源 |
256 | 857 | 中國石油股份 |
257 | 858 | 精優藥業 |
258 | 866 | 中國秦發 |
259 | 868 | 信義玻璃 |
260 | 874 | 廣州藥業股份 |
261 | 882 | 天津發展 |
262 | 883 | 中國海洋石油 |
263 | 886 | 銀基集團 |
264 | 893 | 中國鐵鈦 |
265 | 902 | 華能國際電力股份 |
266 | 903 | 冠捷科技 |
267 | 904 | 中國綠色食品 |
268 | 906 | 中糧包裝 |
269 | 910 | 中國林大 |
270 | 914 | 安徽海螺水泥股份 |
271 | 916 | 龍源電力 |
272 | 917 | 新世界中國 |
273 | 931 | 宏通集團 |
274 | 939 | 建設銀行 |
275 | 941 | 中國移動 |
276 | 966 | 中國太平 |
277 | 968 | 小肥羊 |
278 | 980 | 聯華超市 |
279 | 981 | 中芯國際 |
280 | 983 | 瑞安建業 |
281 | 990 | 榮暉國際 |
282 | 991 | 大唐發電 |
283 | 992 | 聯想集團 |
284 | 995 | 安徽皖通高速公路 |
285 | 996 | 東方銀座 |
286 | 998 | 中信銀行 |
287 | 999 | I.T |
288 | 1006 | 中國玉米油 |
289 | 1031 | 黃金集團 |
290 | 1033 | 儀征化纖股份 |
291 | 1038 | 長江基建集團 |
292 | 1043 | 光宇國際集團科技 |
293 | 1044 | 恆安國際 |
294 | 1052 | 越秀交通 |
295 | 1053 | 重慶鋼鐵股份 |
296 | 1055 | 中國南方航空股份 |
297 | 1068 | 雨潤食品 |
298 | 1071 | 華電國際電力股份 |
299 | 1072 | 東方電氣 |
300 | 1083 | 港華燃氣 |
301 | 1088 | 中國神華 |
302 | 1093 | CHINA PHARMA |
303 | 1094 | 中國公共採購 |
304 | 1098 | ROAD KING INFRA |
305 | 1099 | 國藥控股 |
306 | 1104 | 亞太資源 |
307 | 1109 | 華潤置地 |
308 | 1111 | 創興銀行 |
309 | 1114 | BRILLIANCE CHI |
310 | 1122 | 慶鈴汽車股份 |
311 | 1128 | 永利澳門 |
312 | 1133 | 哈爾濱動力股份 |
313 | 1138 | 中海發展股份 |
314 | 1155 | 星辰通信 |
315 | 1168 | 百仕達控股 |
316 | 1169 | 海爾電器 |
317 | 1171 | 兗州煤業股份 |
318 | 1174 | 太平洋恩利 |
319 | 1176 | 南方國際 |
320 | 1177 | 中國生物製藥 |
321 | 1182 | 中青基業 |
322 | 1185 | 中國航天萬源 |
323 | 1186 | 中國鐵建 |
324 | 1192 | 泰山石化 |
325 | 1199 | 中遠太平洋 |
326 | 1200 | 美聯集團 |
327 | 1205 | 中信資源 |
328 | 1207 | 上置集團 |
329 | 1208 | 五礦資源 |
330 | 1211 | 比亞迪股份 |
331 | 1212 | 利福國際 |
332 | 1224 | 中渝置地 |
333 | 1234 | 中國利郎 |
334 | 1313 | 華潤水泥控股 |
335 | 1318 | 格菱控股 |
336 | 1333 | 中國忠旺 |
337 | 1338 | 霸王集團 |
338 | 1361 | 361度 |
339 | 1368 | 特步國際 |
340 | 1382 | 互太紡織 |
341 | 1387 | 人和商業 |
342 | 1393 | 恒鼎實業 |
343 | 1398 | 工商銀行 |
344 | 1618 | 中國中冶 |
345 | 1668 | 華南城 |
346 | 1688 | 阿里巴巴 |
347 | 1717 | 澳優 |
348 | 1766 | 中國南車 |
349 | 1777 | 花樣年控股 |
350 | 1800 | 中國交通建設 |
351 | 1812 | 晨鳴紙業 |
352 | 1813 | 合景泰富 |
353 | 1818 | 招金礦業 |
354 | 1828 | 大昌行集團 |
355 | 1832 | 時代零售 |
356 | 1833 | 銀泰百貨 |
357 | 1836 | 九興控股 |
358 | 1838 | CHINAPROPERTIES |
359 | 1880 | 百麗國際 |
360 | 1881 | 富豪產業信託 |
361 | 1882 | 海天國際 |
362 | 1883 | 中信1616集團 |
363 | 1886 | 匯源果汁 |
364 | 1888 | 建滔積層板 |
365 | 1889 | 武夷藥業 |
366 | 1893 | 中材股份 |
367 | 1898 | 中煤能源 |
368 | 1899 | 興達國際 |
369 | 1919 | 中國遠洋 |
370 | 1928 | 金沙中國有限公司 |
371 | 1968 | 匹克體育 |
372 | 1988 | 民生銀行 |
373 | 2000 | 晨訊科技 |
374 | 2005 | 利君國際 |
375 | 2006 | 錦江酒店 |
376 | 2007 | 碧桂園 |
377 | 2008 | 鳳凰衛視 |
378 | 2018 | 瑞聲聲學 |
379 | 2020 | 安踏體育 |
380 | 2038 | 富士康國際 |
381 | 2088 | 西王糖業 |
382 | 2168 | 盈德氣體 |
383 | 2288 | 承達國際 |
384 | 2313 | 申洲國際 |
385 | 2314 | 理文造紙 |
386 | 2318 | 中國平安 |
387 | 2319 | 蒙牛乳業 |
388 | 2328 | 中國財險 |
389 | 2331 | 李寧 |
390 | 2332 | 和記電訊國際 |
391 | 2333 | 長城汽車 |
392 | 2337 | 上海復地 |
393 | 2338 | 濰柴動力 |
394 | 2342 | 京信通信 |
395 | 2343 | 太平洋航運 |
396 | 2345 | 上海集優 |
397 | 2349 | 水務地產集團 |
398 | 2355 | 寶業集團 |
399 | 2356 | 大新銀行集團 |
400 | 2357 | 中航科工 |
401 | 2368 | 鷹美 |
402 | 2380 | 中國電力 |
403 | 2388 | 中銀香港 |
404 | 2600 | 中國鋁業 |
405 | 2626 | 湖南有色金屬公司 |
406 | 2628 | 中國人壽 |
407 | 2688 | 新奧燃氣 |
408 | 2689 | 玖龍紙業 |
409 | 2698 | 魏橋紡織 |
410 | 2722 | 重慶機電 |
411 | 2727 | 上海電氣 |
412 | 2777 | 富力地產 |
413 | 2778 | 冠君產業信託 |
414 | 2800 | 盈富基金* |
415 | 2801 | 安碩中國ETF* |
416 | 2802 | 安碩亞洲新興* |
417 | 2803 | 領先RAFI美國* |
418 | 2806 | 領先RAFI歐洲* |
419 | 2809 | 領先商品ETF* |
420 | 2810 | 領先印度ETF* |
421 | 2812 | 領先環球ETF* |
422 | 2813 | 領先韓國ETF* |
423 | 2814 | 領先日本ETF* |
424 | 2815 | 領先亞太區ETF* |
425 | 2819 | ABF港債指數* |
426 | 2820 | 領先新興市場* |
427 | 2821 | 沛富基金* |
428 | 2823 | 安碩A50中國* |
429 | 2825 | 標智香港100* |
430 | 2826 | 領先納指ETF* |
431 | 2827 | 標智滬深300* |
432 | 2828 | 恒生H股ETF* |
433 | 2829 | 安碩A股金融* |
434 | 2831 | 領先俄羅斯ETF* |
435 | 2833 | 恒生指數ETF* |
436 | 2836 | 安碩印度ETF* |
437 | 2837 | 領先台灣ETF* |
438 | 2838 | 恒生新華富時25* |
439 | 2840 | SPDR金ETF* |
440 | 2846 | 安碩滬深300* |
441 | 2848 | DBX韓國ETF* |
442 | 2866 | 中海集運 |
443 | 2868 | 首創置業 |
444 | 2877 | 神威藥業 |
445 | 2878 | SOLOMON SYSTECH |
446 | 2880 | 大連港 |
447 | 2882 | 香港資源控股 |
448 | 2883 | 中海油田服務 |
449 | 2888 | 渣打集團 |
450 | 2899 | 紫金礦業 |
451 | 3002 | 寶來台灣卓越50* |
452 | 3004 | 安碩亞洲小型股* |
453 | 3006 | 安碩A股基建* |
454 | 3007 | DBX富時25* |
455 | 3010 | 安碩亞洲50* |
456 | 3011 | DBX美貨幣市場* |
457 | 3015 | DBX標普印度* |
458 | 3020 | DBX美國ETF* |
459 | 3024 | 標智上證50* |
460 | 3032 | 安碩亞洲中型股* |
461 | 3036 | DBX台灣ETF* |
462 | 3039 | 安碩A股原材料* |
463 | 3046 | 價值中國ETF* |
464 | 3050 | 安碩A股能源* |
465 | 3051 | 中金深證100* |
466 | 3087 | DBX富時越南* |
467 | 3308 | 金鷹商貿集團 |
468 | 3311 | 中國建築國際 |
469 | 3323 | 中國建材 |
470 | 3328 | 交通銀行 |
471 | 3331 | 維達國際 |
472 | 3333 | 恒大地產 |
473 | 3336 | 巨騰國際 |
474 | 3337 | 安東油田服務 |
475 | 3339 | 中國龍工 |
476 | 3366 | 華僑城(亞洲) |
477 | 3368 | 百盛集團 |
478 | 3377 | 遠洋地產 |
479 | 3378 | 廈門港務 |
480 | 3382 | 天津港發展 |
481 | 3383 | 雅居樂地產 |
482 | 3389 | 亨得利 |
483 | 3393 | 威勝集團 |
484 | 3808 | 中國重汽 |
485 | 3813 | 寶勝國際 |
486 | 3818 | 中國動向 |
487 | 3833 | 新疆新鑫礦業 |
488 | 3838 | 中國澱粉 |
489 | 3883 | 中國奧園 |
490 | 3888 | 金山軟件 |
491 | 3898 | 南車時代電氣 |
492 | 3899 | 中集安瑞科 |
493 | 3933 | 聯邦制藥 |
494 | 3968 | 招商銀行 |
495 | 3983 | 中海石油化學 |
496 | 3988 | 中國銀行 |
497 | 3993 | 洛陽鉬業 |
498 | 3998 | 波司登 |
499 | 4331 | 戴爾-T |
500 | 4332 | AMGEN-T |
501 | 4333 | 思科-T |
502 | 4335 | 英特爾-T |
503 | 4336 | 應用材料-T |
504 | 4337 | 星巴克-T |
505 | 4338 | 微軟-T |
506 | 4362 | IS南韓基金TR* |
507 | 4363 | IS台灣基金TR* |
508 | 8035 | 濱海投資 |
509 | 8136 | 田生集團 |
510 | 8156 | 眾彩股份 |
511 | 8199 | 威高股份 |
512 | 8203 | 凱順能源 |
* 豁免賣空價規例股份
附註:不包括已除牌證券
--EOF--
Leave a comment